Cube Litening AIR C:68X Race 2024
€ 5.299,00*
                                                                                    
                                                
                    
                    Aktuell nicht auf Lager - ausverkauft
                
                                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   240356
                
                
                        
                    
                        
                                                    
                                    
                    
    
            - Rundumschutz durch Wertgarantie
Technische Details
| Typ: | Rennrad | 
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Ultegra Di2, 24 Gänge | 
| Anzahl der Gänge: | 24 | 
| Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 | 
|---|---|
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | Shimano CN-M8100 | 
| Kurbel: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T | 
| Rahmenform: | Unisex | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Scheibenbremsen (160/160) | 
| Bremse vorne: | 160 mm | 
| Bremse hinten: | 160 mm | 
| Bremshebel: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 | 
| Gabeltyp: | Starrgabel | 
| Gabel: | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc | 
| Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface | 
| Vorbau: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface | 
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2", Bottom Integrated 1 1/4" | 
| Griffe: | ACID Bartape RD | 
| Gewicht (in kg): | 7,1 | 
| Beleuchtung: | Nein | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Pedale: | Nicht im Lieferumfang enthalten | 
| Reifengröße in Zoll: | 28 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Conti Grand Prix 5000 S TR, 28-622 | 
| Laufradsatz: | Newmen Advanced SL R.50 Streem, Carbon | 
| Sattel: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon | 
| Sattelstütze: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex | 
| Innenlager: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit | 
| Geschlecht: | Unisex | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 115 | 
| Farbe: | liquidred´n´carbon | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            