Cube Phenix C:68X SLX teamline 2025
€ 5.399,00*
                                                                                    
                                                
                    
                    Aktuell nicht auf Lager - ausverkauft
                
                                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   249506
                
                
                        
                    
                        
                                                    
                                    
                    
    
            - Rundumschutz durch Wertgarantie
Technische Details
| Highlight: | Schläuche: Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes | 
|---|---|
| Typ: | Mountainbike Hardtail | 
| Modelljahr: | 2025 | 
| Rahmenmaterial: | Carbon | 
| Rahmen-Bezeichnung: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12 Gänge | 
|---|---|
| Schalthebel: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller | 
| Anzahl der Gänge: | 12 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Sram XS-1295, 10-52T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | Sram X0 Eagle™ Transmission | 
| Kurbel: | Sram XX SL Eagle™ Transmission DUB, 34T | 
| Rahmenform: | Diamant (Herren) | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Magura MT8 Pro PM, hydr. Scheibenbremsen (160/180) | 
| Bremse vorne: | 160 mm | 
| Bremse hinten: | 180 mm | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | RockShox SID SL Ultimate, Tapered, 15x110mm, 100mm, OneLoc | 
| Federweg Gabel (mm): | 100 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Ja | 
| Lenker: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System / Lenker-Vorbau-Einheit | 
| Vorbau: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System | 
| Steuersatz: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment | 
| Griffe: | ACID React Pro | 
| Gewicht (in kg): | 8,9 | 
| Beleuchtung: | Nein | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten | 
| Reifengröße in Zoll: | 29 | 
| Reifen vorne: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 | 
| Reifen hinten: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 | 
| Laufradsatz: | Newmen Advanced SL X.A.30 Carbon, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | 
| Sattel: | Natural Fit Nuance SL | 
| Sattelstütze: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm | 
| Innenlager: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit | 
| Geschlecht: | Unisex | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 115 | 
| Farbe: | teamline | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | 29: S, M, L , XL | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            