Cube Analog
€ 899,00*
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   216530
                
                
                        
                    
                        
                                                    
                                    
                    
    
            - Rundumschutz durch Wertgarantie
Technische Details
| Typ: | Mountainbike Hardtail | 
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Sram SX Eagle™, 12 Gänge | 
| Schalthebel: | Sram SX Eagle™ Trigger | 
| Anzahl der Gänge: | 12 | 
|---|---|
| Kassette/ Zahnkranz: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | Sram SX Eagle™ | 
| Kurbel: | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm | 
| Rahmenform: | Unisex | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Scheibenbremsen (180/160) | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout | 
| Federweg Gabel (mm): | 100 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Ja | 
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | 
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm | 
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated | 
| Griffe: | ACID React | 
| Gewicht (in kg): | 13,9 | 
| Beleuchtung: | Nein | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Pedale: | ACID PP MTB | 
| Reifengröße in Zoll: | 29 / 27,5 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | 
| Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc | 
| Nabe vorne: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock | 
| Nabe hinten: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | 
| Sattel: | Natural Fit Venec Lite | 
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm | 
| Innenlager: | Sram Power Spline, 73mm BSA | 
| Geschlecht: | Herren | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 150 | 
| Farbe: | flashgrey´n´red, flashlime´n´black | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | XS (14''); S (16''); M (18''); L (20''); XL (22''); XXL (24'') | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            