Cube Aim Race
€ 679,00*
UVP
Versandkostenfrei
€ 599,00*
-€ 80,00
Aktuell nicht auf Lager - ausverkauft
Artikelnummer:
216458
- Rundumschutz durch Wertgarantie
Montage durch Meister
Ergonomiegarantie
After Sale Service
Technische Details
Typ: | Mountainbike Hardtail |
---|---|
Rahmenform: | Unisex |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Rahmen-Bezeichnung: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
erhältliche Rahmenhöhen: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Acera, 16 Gänge |
---|---|
Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Anzahl der Gänge: | 16 |
Umwerfer: | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Kassette/ Zahnkranz: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Antriebs-Art: | Kette |
Kette / Riemen: | KMC Z8.3 |
Kurbel: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Rücktrittbremse: | Nein |
Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
Bremsen-Bezeichnung: | Clarks Clout 1, Hydr. Scheibenbremsen (180/160) |
Gabeltyp: | Federgabel |
Gabel: | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
Federweg Gabel (mm): | 100 |
Blockierfunktion der Federgabel: | Ja |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Griffe: | ACID React |
Gewicht (in kg): | 14,3 |
Beleuchtung: | Nein |
Gepäckträger: | Nein |
Pedale: | ACID PP MTB |
Reifengröße in Zoll: | 29 |
Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Nabe vorne: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Geschlecht: | Herren |
Fragen zum Artikel / Verfügbarkeit
Unser Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung!
Montag bis Freitag: 9 - 18 Uhr, Samstag: 9 - 13 Uhr