Winora Yakun 10 Low
                        
                            
        
                        
                                    
            
                            
                    € 4.299,00*
                     UVP                
                        
    
        
                    
    
                                    
                    
    
            Versandkostenfrei
    
    
                
            € 3.799,00*
-€ 500,00
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   204033
                
                
                        
                    
                        
                                                    
                                    
                    
    
            - Rundumschutz durch Wertgarantie
Technische Details
| Typ: | E-Bike Trekking | 
|---|---|
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance CX Smart System, 85Nm, 25km/h | 
| Drehmoment (nM): | 85 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerTube 750 | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 750 | 
| Display: | Bosch Kiox 300 + LED Remote | 
|---|---|
| Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4A | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Aluminium 6061, Scheibenbremse Post Mount | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Deore, 10-Gang | 
| Schalthebel: | Shimano Deore M4100, Triggerschalter | 
| Anzahl der Gänge: | 10 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano M4100, 11-42 Zähne | 
| Kettenblätter: | Stahl, 38 | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC e10S | 
| Rahmenform: | Wave (Tiefeinstieg) | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Shimano MT410, hydr, Scheibenbremsen | 
| Bremse vorne: | 203 mm | 
| Bremse hinten: | 180 mm | 
| Bremshebel: | Shimano MT402, Aluminium | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32, Stahlfeder, Federweg: 75mm, Aluschaft 1 1/8", 15 x 100mm Steckachse | 
| Federweg Gabel (mm): | 75 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Nein | 
| Lenker: | Ergoriser, oversize 720mm | 
| Vorbau: | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Bar bore: 31,8mm | 
| Steuersatz: | A-Head Tapered | 
| Griffe: | XLC Comfort bo3 | 
| Beleuchtung: | Ja | 
| Scheinwerfer: | Litemove SE-90, 90 lux | 
| Rücklicht: | Spanninga Pimento | 
| Dynamo: | über E-Bike Akku | 
| Ständer: | Ursus Power 94, einstellbar | 
| Schutzbleche: | Curana Apollo 65, Aluminium | 
| Gepäckträger: | Ja | 
| Gepäckträger-System: | Winora Systemgepäckträger, MIK | 
| Pedale: | VP 625 Aluminium, rutschsicher | 
| Reifengröße in Zoll: | 27,5 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, Reflex | 
| Felgen: | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium | 
| Nabe vorne: | Shimano MT400 | 
| Nabe hinten: | Shimano MT400 | 
| Sattel: | Selle Royal VivoErgo | 
| Sattelstütze: | Patent, 34,9mm, Aluminium | 
| Geschlecht: | Unisex | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 130 | 
| Farbe: | Darkblue | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | WINORA-STAIGER GmbH | 
| Postanschrift: | Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@winora-group.de | 
| Webseite: | https://www.winora.com/de-de/ | 
 
                                                             
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            