Morrison E 6.0 500 Wave
                        
                            
        
                        
                                    
            
                            
                    € 3.149,99*
                     UVP                
                        
    
        
                    
    
                                    
                    
    
            Versandkostenfrei
    
    
                
            € 2.599,00*
-€ 550,99
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   202624
                
                
                        
                    
                        
                                                    
                                    
                    
    
            - Rundumschutz durch Wertgarantie
Technische Details
| Typ: | E-Bike City | 
|---|---|
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance Line | 
| Drehmoment (nM): | 65 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerPack 500 | 
| Akku-Typ: | Aufsitz-Akku | 
| Akkugröße in Wh: | 500 | 
| Display: | BOSCH Intuvia | 
|---|---|
| Ladegerät: | Bosch, Compact Charger, 2A | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Aluminium 6061 | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Alivio, 9 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano, Altus, SL-M2010 | 
| Anzahl der Gänge: | 9 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano, HG-200, 9-fach, 11-36 Zähne | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC, e9 Turbo, EPT | 
| Kurbel: | MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm | 
| Rahmenform: | Wave (Tiefeinstieg) | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremse vorne: | 180 mm | 
| Bremse hinten: | 160mm, 6-Bolt | 
| Bremshebel: | Clarks, M2 | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | Federgabel, Suntour NEX-E25-DS | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Nein | 
| Lenker: | MATRIX by Ergotec, Lady Town, 31,8 mm, Breite 620 mm | 
| Vorbau: | MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar | 
| Steuersatz: | MATRIX, semi-integriert, taper, cartridge | 
| Griffe: | MATRIX, VLG-1777D2, Ergogriffe | 
| Gewicht (in kg): | 26,2 | 
| Beleuchtung: | Ja | 
| Scheinwerfer: | Herrmans, MR GO, LED, 30 LUX | 
| Rücklicht: | Herrmans, H-Cargo LED | 
| Dynamo: | über E-Bike Akku | 
| Ständer: | Ursus, King 2, KSA 40 mm, Hinterbauständer | 
| Schutzbleche: | MATRIX, CP65, 65 mm Kunststoffprofilblech | 
| Gepäckträger: | Ja | 
| Gepäckträger-System: | Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe | 
| Glocke: | Ja | 
| Pedale: | Marwi, SP-823 | 
| Reifengröße in Zoll: | 28 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex 55-622 | 
| Nabe vorne: | Shimano, HB-TX505 | 
| Nabe hinten: | Shimano, FH-TX505, CL Disc, QR | 
| Sattel: | Selle Royal, Orbis | 
| Sattelstütze: | MATRIX, SP-C255, 30,9 mm x 300 mm, Aluminium | 
| Geschlecht: | Unisex | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 140 | 
| Farbe: | red - grey, static grey | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | 43, 45, 50, 55 cm | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | BICO Zweirad Marketing GmbH | 
| Postanschrift: | Strothweg 5 33415 Verl (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@bikeundco.de | 
| Webseite: | www.bikeundco.de | 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            