Cone eCross IN 3.0 750Wh Diamant
                        
                            
        
                        
                                    
            
                            
                    € 4.399,00*
                     UVP                
                        
    
        
                    
    
                                    
                    
    
            Versandkostenfrei
    
    
                
            € 3.799,00*
-€ 600,00
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   238319
                
                
                        
                    
                        
                                                    
                                    
                    
    
            - Rundumschutz durch Wertgarantie
Technische Details
| Typ: | E-Bike Cross | 
|---|---|
| Modelljahr: | 2024 | 
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance Line CX | 
| Drehmoment (nM): | 85 | 
| Akku-Bezeichnung: | BOSCH Power Tube 750 Horizontal | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 750 | 
|---|---|
| Display: | BOSCH Purion 200 Remote | 
| Ladegerät: | BOSCH 2A 230V | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Aluminium | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Cues, Shadow Plus, 11 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano SL-U6000-11R, CUES, 11-SPEED RAPIDFIRE PLUS | 
| Anzahl der Gänge: | 11 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano CS-LG400-11, 11-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T | 
| Kettenblätter: | G4 38T schwarz | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC X11 EPT, 126 links | 
| Kurbel: | MIRANDA Crankset Kapa 8mm offset ISIS schwarz | 
| Rahmenform: | Diamant (Herren) | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremsen | 
| Bremse vorne: | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremse, 180mm | 
| Bremse hinten: | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremse (160 mm) | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | SR Suntour XCR32-ATB LO , 100mm | 
| Federweg Gabel (mm): | 100 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Ja | 
| Lenker: | MTB-AL-320BT, 15°BACK SWEEP, 20°RISE, 31.8MM*720MM | 
| Vorbau: | HL 31.8*75/105mm | 
| Steuersatz: | ACROS | 
| Griffe: | ERGON GP10 | 
| Beleuchtung: | Ja | 
| Scheinwerfer: | HERRMANS H-Black, MR8, E 6-12V | 
| Rücklicht: | TRELOCK LS631, E-Bike 6-12V | 
| Dynamo: | über E-Bike Akku | 
| Ständer: | URSUS, King Evo 40mm | 
| Schutzbleche: | SKS Schutzblech PET A65R, 28" Std | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Glocke: | ANNUO schwarz, Alu | 
| Pedale: | VPE-537 | 
| Reifengröße in Zoll: | 29 | 
| Reifen vorne: | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX | 
| Reifen hinten: | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX | 
| Felgen: | MACH1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black Anodized Eyelets 32H V9 | 
| Nabe vorne: | YH-205Q, 6-BOLT | 
| Nabe hinten: | YU-HUB M10*14G*32H*135W, 6 HOLE, CR-MO AXLE, SHIMANO 11S STEEL | 
| Sattel: | Selle Royal Look IN Basic Gents | 
| Sattelstütze: | HL ,TWIN BOLT,ALLOY, 30.9x350mm | 
| Geschlecht: | Herren | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 140 | 
| Farbe: | Dunkelgrün/ Schwarz | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | 44, 49, 54 cm | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | BIKE GROUP e.V. | 
| Postanschrift: | Bei der Arena 7 85053 Ingolstadt (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@bikegroup.de | 
| Webseite: | https://cone-bikes.de/ | 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            