Cube Reaction Hybrid Race 750 Easy Entry
                        
                            
        
                        
                                    
            
                            
                    € 3.799,00*
                     UVP                
                        
    
        
                    
    
                                    
                    
    
            Versandkostenfrei
    
    
                
            € 3.399,00*
-€ 400,00
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   218246
                
                
                        
                    
                        
                                                    
                                    
                    
    
            - Rundumschutz durch Wertgarantie
Technische Details
| Typ: | E-Bike Mountainbike Hardtail | 
|---|---|
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System | 
| Drehmoment (nM): | 85 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerTube 750 | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 750 | 
| Display: | Bosch Kiox 300 | 
|---|---|
| Ladegerät: | Bosch 4A | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano XT, ShadowPlus, 12 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus | 
| Anzahl der Gänge: | 12 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | Shimano CN-M6100 | 
| Kurbel: | ACID E-Crank, 38T, 175mm | 
| Rahmenform: | Wave (Tiefeinstieg) | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Shimano BR-MT420, Hydr. Scheibenbremsen (203/203) | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | RockShox Judy Silver TK Air, eMTB Approved, 100mm, Lockout | 
| Federweg Gabel (mm): | 100 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Ja | 
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm | 
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm | 
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) | 
| Griffe: | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform | 
| Gewicht (in kg): | 24,1 | 
| Beleuchtung: | Nein | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Pedale: | ACID PP MTB | 
| Reifengröße in Zoll: | 27,5 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 | 
| Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Nabe vorne: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock | 
| Nabe hinten: | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock | 
| Sattel: | Natural Fit Sequence | 
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm | 
| Geschlecht: | Unisex | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 150 | 
| Farbe: | grey´n´metal, olive´n´green, switchblue´n´black | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | Easy Entry: 27.5: S (16"), M (18"), L (20"), XL (22") | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            