Cube Supreme RT Hybrid Comfort EX 500 Easy Entry 2025
€ 2.599,00*
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   251816
                
                
                        
                    
                        
                                                    
                                    
                    
    
            - Rundumschutz durch Wertgarantie
Technische Details
| Typ: | E-Bike City | 
|---|---|
| Modelljahr: | 2025 | 
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Active Line Plus Generation 3 (50Nm), Smart System | 
| Drehmoment (nM): | 50 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerTube 500 | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 500 | 
|---|---|
| Display: | Bosch Purion 200 | 
| Ladegerät: | Bosch 2A | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Bedienelement (Remote): | Bosch Purion 200 | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout | 
| Schaltungstyp: | Nabenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Nexus Nabenschaltung, 8 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift | 
| Anzahl der Gänge: | 8 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano Nexus, 20T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC Z610 | 
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 38T | 
| Rahmenform: | Wave (Tiefeinstieg) | 
| Rücktrittbremse: | Ja | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Shimano Alfine BR-S7000, Disc. Brake (160/180) | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | SR Suntour NEX-E25, 50mm | 
| Federweg Gabel (mm): | 50 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Nein | 
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar | 
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable | 
| Steuersatz: | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) | 
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift | 
| Gewicht (in kg): | 27,7 | 
| Beleuchtung: | Ja | 
| Scheinwerfer: | ACID PRO-E 60, 12V, DC | 
| Rücklicht: | ACID PRO-E, 12V, DC, Schutzblech-Rücklicht | 
| Dynamo: | über E-Bike Akku | 
| Ständer: | ACID FM Pure | 
| Schutzbleche: | ACID 56 BB-Mount | 
| Gepäckträger: | Ja | 
| Gepäckträger-System: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible | 
| Glocke: | Easy Bell | 
| Pedale: | ACID PP MTB | 
| Reifen-Bezeichnung: | Conti Contact Urban, 50-622 | 
| Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Nabe vorne: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock | 
| Nabe hinten: | Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 8-Speed, 5-Bolt, Coaster Brake | 
| Sattel: | ACID Shen Pro | 
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm | 
| Geschlecht: | Unisex | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 140 | 
| Farbe: | viridian´n´black | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | Easy Entry: Size Split: 26: 42cm // 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            