Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Trapez 2025
€ 2.699,00*
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   251377
                
                
                        
                    
                        
                                                    
                                    
                    
    
            - Rundumschutz durch Wertgarantie
Technische Details
| Typ: | E-Bike Mountainbike Hardtail | 
|---|---|
| Modelljahr: | 2025 | 
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance Generation 3 (75Nm), Smart System | 
| Drehmoment (nM): | 75 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerTube 625 | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 625 | 
|---|---|
| Display: | Bosch Purion 200 | 
| Ladegerät: | Bosch 2A | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Bedienelement (Remote): | Bosch Purion 200 | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Cues, 9 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus | 
| Anzahl der Gänge: | 9 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC eGlide | 
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid, 38T | 
| Rahmenform: | Trapez (Damen) | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Scheibenbremsen, (180/180) | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm | 
| Federweg Gabel (mm): | 100 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Ja | 
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm | 
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm | 
| Steuersatz: | ACROS AZF-1031, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) | 
| Griffe: | ACID React Pro | 
| Gewicht (in kg): | 25,7 | 
| Beleuchtung: | Ja | 
| Scheinwerfer: | ACID PRO-E 60, 12V, DC | 
| Rücklicht: | ACID PRO-E, 12V, DC, Schutzblech-Rücklicht | 
| Dynamo: | über E-Bike Akku | 
| Ständer: | ACID FM Pure | 
| Schutzbleche: | ACID 65 BB-Mount | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Glocke: | Easy Bell | 
| Pedale: | ACID PP MTB | 
| Reifengröße in Zoll: | 29 / 27,5 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 | 
| Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Nabe vorne: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock | 
| Nabe hinten: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock | 
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | 
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm | 
| Geschlecht: | Damen | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 140 | 
| Farbe: | night´n´black | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | Trapeze: Size Split: 27.5: XS S // 29: M L XL | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            